Campeonato Nacional 2013
Grupo A
  ALI CV MEL PAC RG SH SC UC
Alianza   1 x 1 2 x 0 3 x 0 2 x 1 1 x 1 0 x 0 3 x 0
Cesar Vallejo 3 x 0   0 x 2 2 x 0 2 x 0 0 x 0 4 x 2 0 x 0
Melgar 1 x 1 1 x 1   0 x 0 0 x 0 4 x 4 0 x 0 1 x 1
Pacifico 1 x 5 1 x 2 1 x 1   2 x 1 1 x 0 0 x 1 1 x 0
Real Garcilaso 2 x 2 2 x 2 1 x 0 3 x 0   1 x 1 2 x 1 4 x 0
Sport Huancayo 1 x 1 1 x 3 1 x 0 2 x 1 1 x 2   2 x 1 1 x 3
Sporting Cristal 1 x 0 2 x 0 4 x 1 5 x 0 5 x 2 1 x 0   0 x 1
Union Comercio 1 x 2 2 x 1 0 x 2 4 x 1 1 x 1 2 x 0 0 x 2  
Grupo B
CIE IG JG JA LEO SM UT UNI
Cienciano   2 x 3 2 x 1 2 x 1 1 x 0 1 x 0 2 x 2 1 x 1
Inti Gas 2 x 2   1 x 0 2 x 1 1 x 1 3 x 1 2 x 4 3 x 2
Jose Galvez 1 x 0 4 x 0   0 x 2 1 x 0 2 x 2 2 x 1 2 x 2
Juan Aurich 3 x 0 3 x 1 4 x 1   5 x 0 1 x 0 2 x 0 2 x 4
Leon 1 x 1 0 x 2 4 x 2 0 x 1   2 x 1 1 x 2 1 x 0
San Martin 0 x 1 3 x 1 3 x 0 2 x 2 1 x 0   4 x 0 0 x 0
Universidad Tecnica 1 x 0 1 x 0 1 x 0 1 x 1 1 x 0 3 x 3   1 x 2
Universitario 1 x 1 3 x 1 1 x 0 0 x 1 2 x 1 0 x 0 2 x 1  

Resultados 1ª Fase